輸送機軸承
走輪、導(dǎo)輪
外徑尺寸 | 鏈條規(guī)格 | 承載重量 |
ф37 走輪 | FX150 | 8Kg |
ф45 走輪 | FX150 | 8Kg |
ф48 走輪 | FX200 | 20Kg |
ф49 走輪 | FX200 | 20Kg |
ф57 走輪 | WF4.11.206 | 30Kg |
ф60走輪 | WF4.11.206 | 30Kg |
ф66 走輪 | FX204 | 50kg |
ф66 走輪 | FX204 | 50Kg |
圓弧輪
帶保持架式 外圓弧面 滿球式 外圓弧面
規(guī)格 | 外徑 | 外圈寬 | 裝配高 | 內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 輸送機規(guī)格 | 鏈條規(guī)格 | |
Species | Out Dia | Out Width | Tolal Width | Type | Convyor | Chain | |
ф60 | 60 | 19 | 21 | 保持器型 | Retainer | 3 Inch | X348 |
ф60 | 60 | 19 | 21 | 滿球型 | Full Ball | 3 Inch | X348 |
ф80 | 80 | 25 | 29 | 保持器型 | Retainer | 4 Inch | X458 |
ф80 | 80 | 25 | 29 | 滿球型 | Full Ball | 4 Inch | X458 |
ф82 | 82 | 25 | 29 | 保持器型 | Retainer | 4 Inch | X458 |
ф82 | 82 | 25 | 29 | 滿球型 | Full Ball | 4 Inch | X458 |
ф120 | 120 | 33 | 36 | 滿球型 | Full Ball | 6 Inch | X678 |
ф125 | 125 | 33 | 35 | 保持器型 | Retainer | 6 Inch | X678 |
ф125 | 125 | 33 | 35 | 滿球型 | Full Ball | 6 Inch | X678 |
ф135 | 135 | 34 | 38 | 滿球型 | Full Ball | 6 Inch | X678 |
滾輪、導(dǎo)輪